Numero dei denti | 12 |
Senso di rotazione | Oraria |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 45.5 |
Lunghezza totale | 61 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
2006382162 | BOSCH | PIGNONE |
0001410051 | BOSCH | MOTORINO |
0001410092 | BOSCH | MOTORINO |
0001411001 | BOSCH | MOTORINO |
0001411002 | BOSCH | MOTORINO |
0001411020 | BOSCH | MOTORINO |
0001411028 | BOSCH | MOTORINO |
0001411031 | BOSCH | MOTORINO |
0001411032 | BOSCH | MOTORINO |
0001411101 | BOSCH | MOTORINO |
0001417014 | BOSCH | MOTORINO |
0001417021 | BOSCH | MOTORINO |
0001417029 | BOSCH | MOTORINO |
0001417053 | BOSCH | MOTORINO |
9920368 | FIAT | PIGNONE |
5000809447 | RENAULT | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0213 | AS-PL |
131773 | CARGO |
3339 | GHIBAUDI |
26/26 BS - 42/38 RB, TBS - 64/34 - 82/35 BS - BS 36
C38 (BS 36) - C 38T/1 (BSS 36) - C 2626/3820 (BS 36) - C 3064 (B 36) - C 3464/3864 (BS 36) - K 3820 P
GBH 280, E - GR 280 - R 310, T - R 360, T - TBH 280,TLM 280 - TR 280, TLR 280
DODGE C14 - C16 - C38T/1